当前位置:首页 > 产品中心 > 介电常数测试仪 > 介电常数介质损耗测试仪 > 尼龙/涤纶介电常数介质损耗测试仪
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子,综合 |
尼龙/涤纶介电常数介质损耗测试仪特点:
电桥显示屏幕为彩色TFT显示,能直接显示被试品电容量Cx、介损tgδ、介电常数εr、试验电压Upk/√2、试验频率Hz、电极面积A、材料厚度h、电感量Lx、品质因数Qx、测试电源频率fx、视在功率S、有效功率P、无功功率Q、电线电缆的介损介电常数(管状材料)、测量系统接线图等。
符合标准:
《JJG563-2004高压电容电桥检定规程》
《JB1811-92压缩气体标准电容器》
《GB1409-2016固体绝缘材料相对介电常数和介质损耗因数的试验方法》
《ASTM D150固体电绝缘材料的交流损耗特性及介电常数的试验方法》
《IEC 60250测定电气绝缘材料在工频、音频、射频(包括米波长)下电容率和电介质损耗因数的推荐方法》
尼龙/涤纶介电常数介质损耗测试仪技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 电容量测量范围 | 0~0.1uF |
2 | 介损测量范围 | -1.111~1.111 |
3 | 电容量测试精度 | 小于0.0001 |
4 | 介损测试精度 | 0.2%rdg±1×10-5 |
5 | 电桥分辨率 | 0.000001 连接电脑可显示1×10-7 |
6 | 标准电容介损精度 | 小于1×10-5 |
7 | 标准电容测量误差 | <±0.05% |
8 | 高压电源范围 | 0~2500V |
9 | 高压电源误差 | 小于±3%±3个字 |
10 | 高压电源输出波形 | 50Hz正弦波 |
11 | 电极材料及工作面 | 电极为三电极结构不锈钢材料1Cr13Ni9Ti |
12 | 高压电极直径 | ¢98mm |
13 | 测量电极直径 | ¢50 mm |
14 | 电极间距 | 不小于6mm |
15 | 电极加热功率 | >2*500瓦 |
16 | 电极zui.高温度 | 250℃ |
17 | 电极压力 | 0~~1.0Mpa连续可调 |
18 | 电极大测量电压 | 2000V |
19 | 材料厚度测量 | 电极装有测厚用的百分表自动测量材料厚度 |
20 | 安全保护装置 | 电极装有高压安全保护装置 |
21 | 温控范围 | 温控测量范围:室温~250℃ |
22 | 温控准确度 | 温控准确度±0.5℃ |
23 | 接口及定制程序 | 带电脑接口及电脑分析软件 |
24 | 连接高阻计 | 可测量不同温度下的体积电阻 |
25 | 设备环境要求 | 使用环境条件 |
26 | 温度 | 5~40℃ |
27 | 相对湿度 | 20~80 |
28 | 供电电源 | 220±10% |
29 | 电源频率范围 | 50/60±5% |
30 | 供电电源谐波失真 | 5% |
系统组成
1.ZJD-87高精密高压电容电桥一台
2.高压标准电容器一台
3.高压电源一台
4.固体电极(液压控制可加温控温、也可抽真空)一台
5.测温控温仪(两路)一台
产品咨询
产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES