详细介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,航天,汽车,电气 |
型号:ZJC-100kVPU聚氨酯介电强度测试仪
PU聚氨酯介电强度测试仪
产品介绍
介电击穿测试仪是由电脑控制,通过我公司自主研发的全新智能数字集成电路系统与软件控制系统两部分来完成,使升压速率真正做到匀速、准确,并能够准确测出漏电电流的数据。介电击穿测试仪可实时绘制试验曲线,显示试验数据,判断准确,并可保存,分析,打印试验数据。
产品特点
1、运行于WIN XP/WIN7/WIN8系统下的独立安装软件,界面友好,操作简单
2、实验显示曲线,数据自动储存,自动查找
3、多种用途可以进行交、直流试验试验准确、可靠、安全
4、计算机控制试验过程,自动判断停止,自动复位
5、超压、过流、短路、漏电、误操作等多种保护
产品应用
主要适用于固体绝缘材料(如:塑料、橡胶、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质)在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压的测试。
技术标准
GB1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法
GB/T1695-2005 硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验
GB/T3333 电缆纸工频电压击穿试验方法
HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法
GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法
ASTM D149 固体电绝缘材料在工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法.
产品参数
项目 | 参数 |
输入电压 | 交流 220 V |
输出电压 | 交流 0--100 KV ; 直流 0—100 KV |
电器容量 | 5KVA |
高压分级 | 0-10KV,0--50KV,0-100KV |
升压速率 | 100V/S 200V/S 500 V/S 1000 V/S 2000V/S 5000V/S 等 |
试验方式: | 直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验 |
试验介质 | 空气,试验油 |
电压试验精度 | ≤ 1%。 |
试验电压连续可调 | 0--100 KV。 |
产品配置
主机一台、计算机一台、软件一套、配件一套
北京航天纵横其它相关产品:
航天纵横材料电性能检测仪器 | 设备名称 | 仪器型号 | 相关标准 | 典型用户 |
电压击穿试验仪(介电强度) | ZJC-20KV丨ZJC-50KV丨ZJC-100KV丨ZJC-150KV | GB/T1408; ASTMD149; | 航天科工; 贵飞; 清华大学; 上海乐来; 广州天祥; 苏州赛伍; 河南平煤神马;沧州大化; 云南能投硅; 天津泽西矿产; 江苏佐敦涂料; 南京工业大学; 湖北精之源; 上海安彼太; 惠州市三岛; 苏州霓佳斯; 惠州杜科; 广州承压院; 常熟阿科玛; 苏州艾迪亨斯; 苏州贝昂; 杭州意能; 南京东爵; 华北电力大学; 合肥杰事杰; 吉林江机; 江苏嘉盟; 中国计量大学; 北京明士; 广东腐蚀院; | |
介电常数测试仪(介质损耗因数) | ZJC-A丨ZJD-B丨ZJD-C丨QS37A丨ZJD-87 | GB/T1409; ASTMD150; | ||
体积表面电阻率测试仪(高阻计) | ZST-121丨ZST-122丨ZST-212 | GB/T1410; ASTMD257; | ||
耐电弧试验仪(耐电弧性) | ZDH-20KV | GB 1411; ASTMD495; | ||
耐漏电起痕试验仪(高压漏电起痕试验仪) | ZLD-600V丨ZLD-6KV | GB/T 6553; ASTM D2303; GB/T 4207; ASTMD 3638; | ||
航天纵横橡胶塑料检测仪器 | 塑料滑动摩擦磨损试验机 | M-200A | GB3960; | |
热变形维卡测定仪 | XRW-300UA丨XRW-300UB XRW-300HA丨XRW-300HB | GB8802; GB1633/1634; | ||
熔体流动速率仪(熔融指数仪) | XNR-400ABCGWH | GB3982; | ||
电子万能材料试验机(拉力机) | WDW-20KN-50KN | GB2611; GB16491; GB12160; GB16852; | ||
航天纵横燃烧性能检测仪器 | 水平垂直燃烧试验机 | CZF-3丨CZF-5丨QCS-3 | UL94; GB2408; GB10707; GB8410; | |
氧指数测定仪 | JF-3丨JF-5丨JF-6 | GB2406; |
产品咨询
相关文章
RELATED ARTICLES